







pH=11时TOC和COD的去除率均低于2%。2.2渗滤水初始浓度的影响在62.3~273.5mg/L范围内实验,TOC去除率发生在62.3mg/L;而COD的去除率发生在初始浓度为213mg/L时。2.3光强度的影响在同样的实验条件下(pH=Q[/i]=1.5L/COD=15mg/L)用同样的渗滤水在光强为、1W/m2时,进行对比实验,发现5W/m2时,去除的TOC(TOC)为22.9mg/L,仅稍低于1W/m2的TOC(26.8mg/L)。
| 成立日期 | 2019年04月01日 | ||
| 法定代表人 | 苗少杰 | ||
| 注册资本 | 500 | ||
| 主营产品 | 回收化工原料 回收化学品 回收化工助剂 回收真石漆 回收日化原料 回收橡胶原料 回收树脂 回收金属废料 回收溶剂 回收塑料颗粒 回收橡胶原料 回收液体原料回收各种库存化工原料 | ||
| 经营范围 | 染料、颜料、色粉、香精、水性涂料、树脂、橡胶制品、油墨、塑料制品、石蜡销售;再生资源回收及批发(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 我公司面向全国主要回收化工原料,染料,颜料,色粉,油漆,油墨,树脂,助剂,橡胶,试剂,沥青,香精,农药、医药中间体,石油化工,电镀原料、氧化钴、氧化钒、氧化铜、硫酸镍、磷酸钠、催化剂、丁基橡胶、丁苯橡胶、及各类橡胶、树脂、塑料原料、聚异丁烯、氧化锌、锌粉、金粉、银粉、二甲基硅油、107硅橡胶、偶联剂、橡胶助剂、塑料助剂、各类化工原料。耐晒染料、金红石钛白粉、皮革染料、色浆、色粉、金粉、银粉、铝银浆 ... | ||









